检查日期: 被检查者姓名: 检查部门: 检查者:
项目 | 有 | 评分 | 是否与课标相符 | 评分 | 完整性 | 评分 | 规范认真 | 评分 | 得分 | 被检查者签名 | |
备课(25) | 备课笔记(10) | (2) | (2) | (3) | (3) | ||||||
教案(15) | (3) | (2) | (5) | (5) | |||||||
上课(30) | 授课计划(6) | 带(1) | (1) | (2) | (2) | ||||||
教学日志(8) | 填写(1) | 与授课计划相符(1) | (3) | (3) | |||||||
实验记录(6) | 填写(1) | 与授课计划相符(1) | (2) | (2) | |||||||
相关资料(2) | 准备齐全(2) | ||||||||||
讲课效果(8) | 准备充分(2) | 条理清楚(2) | 板书设计(2) | 过程完整(2) | |||||||
讲课反馈(5) | 优(5) | 良(4) | 中(3) | 差(2) | |||||||
答疑(1) | 耐心解答(1) | ||||||||||
批改作业 实验报告(3) | 规范认真及时(2) | 日期、签名齐全(1) | |||||||||
出卷(10) | 及时(4) | 题量适宜并与课标相符(3) | 规范认真(3) | ||||||||
标准答案(5) | 及时(2) | 正确认真(3) | |||||||||
批卷(12) | 批改规范正确(8) | 及时(2) | 签名齐全(2) | ||||||||
成绩登录(2) | 及时(1) | 准确(1) | |||||||||
试卷分析(2) | 期中 | 及时(1) | 质量(1) | ||||||||
期末 | 及时(1) | 质量(1) | |||||||||
其它(5) | |||||||||||
合计100分 |